| Artikel Name | : | Zitronensäure E 330 |
| Artikel Nummer | : | 2144 |
| Haltbarkeit | : | 18 Monate |
| Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Zitronensäure E 330
| Energie: | 284 kcal / 1188 kj |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.