Artikel Name | : | Sumachbeeren ganz |
Artikel Nummer | : | 1300 |
Haltbarkeit | : | 18 Monate |
Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Sumachbeeren
Energie: | 340 kcal / 1424 kj |
Fett: | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1 g |
Kohlenhydrate: | 65 g |
davon Zucker: | 1,4 g |
Eiweiß: | 4 g |
Salz: | 12,9 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.