Artikel Name | : | Steinweichselkerne ganz (Mahlab) |
Artikel Nummer | : | 1294 |
Haltbarkeit | : | 18 Monate |
Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Steinweichselkerne
Energie: | 260 kcal / 1088 kj |
Fett: | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2 g |
Kohlenhydrate: | 80 g |
davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 3 g |
Salz: | 0,1 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.