| Artikel Name | : | Sonnenblumenkerne |
| Artikel Nummer | : | 2074 |
| Haltbarkeit | : | 12 Monate |
| Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Sonnenblumenkerne
| Energie: | 480 kcal / 2016 kj |
| Fett: | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| davon Zucker: | 34,7 g |
| Eiweiß: | 26 g |
| Salz: | 0 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.