Artikel Name | : | Schabzigerklee |
Artikel Nummer | : | 1261 |
Haltbarkeit | : | 18 Monate |
Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Schabzigerklee
Energie: | 294 kcal / 1229 kj |
Fett: | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 18,3 g |
davon Zucker: | 12,7 g |
Eiweiß: | 30 g |
Salz: | 0 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.