Artikel Name | : | Safran (Fäden in 1 g- Dose) Kat. 1 |
Artikel Nummer | : | 2078 |
Haltbarkeit | : | 18 Monate |
Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Safran-Fäden
Energie: | 349 kcal / 1466 kj |
Fett: | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g |
Kohlenhydrate: | 62 g |
davon Zucker: | 60,9 g |
Eiweiß: | 11 g |
Salz: | 0,4 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.