| Artikel Name | : | Rosenblütenblätter rot |
| Artikel Nummer | : | 1250 |
| Haltbarkeit | : | 18 Monate |
| Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Rosenblütenblätter rot.
| Energie: | 366 kcal / 1533 kj |
| Fett: | 10,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 50,0 g |
| davon Zucker: | 49,0 g |
| Eiweiß: | 11,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.