Artikel Name | : | Liebstockblätter |
Artikel Nummer | : | 1166 |
Haltbarkeit | : | 18 Monate |
Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Liebstockblätter
Energie: | 330 kcal / 1387 kj |
Fett: | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 35 g |
davon Zucker: | 34,7 g |
Eiweiß: | 24,5 g |
Salz: | 0,25 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.