| Artikel Name | : | Liebstockblätter |
| Artikel Nummer | : | 1166 |
| Haltbarkeit | : | 18 Monate |
| Lagerung | : | kühl und trocken, lichtgeschützt |
Liebstockblätter
| Energie: | 276 kcal / 1149 kj |
| Fett: | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| davon Zucker: | 4,4 g |
| Eiweiß: | 19 g |
| Salz: | 0,25 g |
Dieses Produkt erhalten Sie auf Wunsch in folgenden Verpackungen.